Penjualan per Produk

Menampilkan daftar kuantitas penjualan per produk, termasuk jumlah retur, net penjualan, dan harga penjualan rata-rata
Kode Produk Nama Produk Kuantitas Terjual Kuantitas Retur Satuan Total Nilai terjual Total Nilai Retur Harga Penjualan Rata-rata
S-003 Birthday Organizing 2 0 project 30.000.000,00 0,00 15.000.000,00
S-006 Catering 50 0 pax 25.000.000,00 0,00 500.000,00
S-009 Catering Paket Snack 20 0 Buah 1.000.000,00 0,00 50.000,00
S-002 Office Event Organizing 3 0 project 25.000.000,00 0,00 8.333.333,33
V-001 Sewa Kursi 52 0 Buah 561.900.901,00 0,00 10.805.786,56
S-010 Sewa Sound System 3 0 project 9.000.000,00 0,00 3.000.000,00
S-004 Travel Organizing 1 0 project 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
S-001 Wedding Organizing 1 0 project 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00
Total semua produk 851.900.901,00 0,00